REGEL en HANDICAPCOMMISSIE.

Dit jaar (tot 29 okt.) is er tijdens wedstrijden geen hole in one geslagen en ook geen albatros. Wel zijn er 5 eagles  gemaakt, Joep van der Zon op hole 6, Erik Beers hole 2, Frits Porc hole 16, Jurre Schieving hole 2 en Ellie Blank hole 8. Het aantal birdies, gemaakt in wedstrijden, bedroeg 590. De meeste zijn gescored door Frits Porc, 51 birdies, gevolgd door Jurre Schieving 31 en Clarissa van de Most 20. Frits maakte deze score in 24 wedstrijden, Jurre in 12 wedstrijden en Clarissa in 10 wedstrijden.

De meeste birdies zijn gemaakt op hole 7, 90 keer, op hole 6 zijn er 77 gemaakt en op hole 2 46.

De minste birdies zijn gemaakt op hole 3,  10 keer, iets meer op hole 10, 13 keer en 14 op hole 15.

Hole gemiddelde.

De moeilijkste hole voor spelers (dames en heren)  in cat. 1 en 2 (hc. 0 tot 11.4) is hole 3, gemiddeld maakten de spelers in deze categorie hier 1.12 slagen boven par. Daarna volgen hole 13, met gemiddeld 1.08 boven par en hole 10 met gemiddeld 1.02 boven par. De gemakkelijkste hole voor deze spelers is hole 6 met gemiddeld 0.46 boven par, gevolgd door hole 7, gemiddeld 0.5 boven par en hole 2 gemiddeld 0.56 boven par.

Voor spelers (dames en heren) in cat. 3 (hc. 11.5 tot 18.4) is hole 10 de moeilijkste, gemiddeld 1.73 boven par, gevolgd door hole 17 gemiddeld 1.7 boven par, en hole 13 gemiddeld 1.64 boven par. De gemakkelijkste hole in deze categorie is hole 7, gemiddeld 0.71 boven par, gevolgd door hole 14, gemiddeld 0.9 boven par en hole 9 gemiddeld 0.91 boven par.

Voor categorie 4 en 5 (hc. 18.5 tot 36) blijken de holes met water wat meer problemen te geven, hier zijn de moeilijkste holes, hole 10 gevolgd door hole 17, hole 13 en hole 4.

holenaam StrokeIndex Back Heren Par Back Heren Gem. Score wedstrijd Gem. Score Q-kaart Gem. Score Totaal
h01 13 4 4,78 4,82 4,79 0.79  
h02 11 5 5,57 5,52 5,56 0.56 16
h03 1 4 5,14 5,05 5,12 1.12 1
h04 3 4 5,07 4,74 4,98 0.98 4
h05 7 4 4,81 4,71 4,78 0.78  
h06 5 5 5,41 5,59 5,46 0.46 18
h07 15 3 3,48 3,56 3,5 0.5 17
h08 9 4 4,82 4,86 4,83 0.83  
h09 17 3 3,58 3,58 3,58 0.58  
h10 2 5 6 6,07 6,02 1.02 3
h11 16 3 3,61 3,69 3,63 0.63  
h12 14 4 4,85 4,82 4,84 0.84  
h13 8 4 5,14 4,94 5,08 1.08 2
h14 18 3 3,61 3,44 3,56 0.56 15
h15 6 4 4,86 4,99 4,9 0.9  
h16 10 4 4,75 4,54 4,7 0.7  
h17 4 4 4,98 4,87 4,95 0.95  
h18 12 5 5,84 5,63 5,78 0.78  
               
Hole gemiddelde dames heren cat. 1 en 2 (hc 0 - 11.4)    

 

holenaam StrokeIndex Standard Dames Par Standard Heren Gem. Score wedstrijd Gem. Score Q-kaart Gem. Score Totaal    
h01 13 4 4,78 4,82 4,79 0.79      
h02 11 5 5,57 5,52 5,56 0.56 16 45 birdies
h03 1 4 5,14 5,05 5,12 1.12 1 10 birdies
h04 3 4 5,07 4,74 4,98 0.98      
h05 7 4 4,81 4,71 4,78 0.78      
h06 5 5 5,41 5,59 5,46 0.46 18 75 birdies
h07 15 3 3,48 3,56 3,5 0.5 17 86 birdies
h08 9 4 4,82 4,86 4,83 0.83      
h09 17 3 3,58 3,58 3,58 0.58      
h10 2 5 6 6,07 6,02 1.02 3 13 birdies
h11 16 3 3,61 3,69 3,63 0.63      
h12 14 4 4,85 4,82 4,84 0.84      
h13 8 4 5,14 4,94 5,08 1.08 2 15 birdies
h14 18 3 3,61 3,44 3,56 0.56 15 31 birdies
h15 6 4 4,86 4,99 4,9 0.9      
h16 10 4 4,75 4,54 4,7 0.7      
h17 4 4 4,98 4,87 4,95 0.95      
h18 12 5 5,84 5,63 5,78 0.78      
                   
Hole gemiddelde dames heren cat. 1 en 2 met birdies        

 

holenaam StrokeIndex Back Heren Par Standard Heren Gem. Score wedstrijd Gem. Score Q-kaart Gem. Score Totaal cat 3
h01 13 4 5,31 5,28 5,3 1.3  
h02 11 5 6,07 6,16 6,09 1.09 13
h03 1 4 5,53 5,51 5,52 1.52 4
h04 3 4 5,33 5,37 5,35 1.35  
h05 7 4 5,28 5,12 5,23 1.23  
h06 5 5 5,94 5,95 5,94 0.94 15
h07 15 3 3,71 3,73 3,71 0.71 18
h08 9 4 5,43 5,16 5,35 1.35  
h09 17 3 3,94 3,84 3,91 0.91 16
h10 2 5 6,76 6,66 6,73 1.73 1
h11 16 3 4,06 3,98 4,04 1.04  
h12 14 4 5,29 5,29 5,29 1.29  
h13 8 4 5,71 5,47 5,64 1.64 3
h14 18 3 3,88 3,95 3,9 0.9 17
h15 6 4 5,57 5,5 5,55 1.55  
h16 10 4 5,18 5,02 5,13 1.13  
h17 4 4 5,77 5,53 5,7 1.7 2
h18 12 5 6,27 6,13 6,22 1.22  
               
               
Hole gemiddelde dames heren cat.3 (hc. 11.5 18.4)      

 

holenaam StrokeIndex Back Heren Par Standard Heren Gem. Score wedstrijd Gem. Score Q-kaart Gem. Score Totaal cat 3 cat 1 / 2
h01 13 4 5,31 5,28 5,3 1.3    
h02 11 5 6,07 6,16 6,09 1.09 13 16
h03 1 4 5,53 5,51 5,52 1.52 5 1
h04 3 4 5,33 5,37 5,35 1.35    
h05 7 4 5,28 5,12 5,23 1.23    
h06 5 5 5,94 5,95 5,94 0.94 15 18
h07 15 3 3,71 3,73 3,71 0.71 18 17
h08 9 4 5,43 5,16 5,35 1.35    
h09 17 3 3,94 3,84 3,91 0.91 16 17
h10 2 5 6,76 6,66 6,73 1.73 1 3
h11 16 3 4,06 3,98 4,04 1.04    
h12 14 4 5,29 5,29 5,29 1.29    
h13 8 4 5,71 5,47 5,64 1.64 3 2
h14 18 3 3,88 3,95 3,9 0.9 17 15
h15 6 4 5,57 5,5 5,55 1.55    
h16 10 4 5,18 5,02 5,13 1.13    
h17 4 4 5,77 5,53 5,7 1.7 2 5
h18 12 5 6,27 6,13 6,22 1.22    
                 
                 
Hole gemiddelde cat. 3 vergeleken met cat. 1 en 2      

 

holenaam StrokeIndex Standard Heren Par Standard Dames Gem. Score wedstrijd Gem. Score Q-kaart Gem. Score Totaal cat.4/5
h01 13 4 5,97 5,81 5,94  
h02 11 5 6,91 6,63 6,85  
h03 1 4 6,27 6,13 6,25  
h04 3 4 6,44 6,15 6,38 4
h05 7 4 5,98 5,67 5,92  
h06 5 5 7,07 6,72 7  
h07 15 3 4,04 4,09 4,05  
h08 9 4 5,98 5,62 5,91  
h09 17 3 4,24 4,12 4,22  
h10 2 5 7,63 7,32 7,57 1
h11 16 3 4,54 4,3 4,5  
h12 14 4 6,02 5,85 5,99  
h13 8 4 6,44 6,18 6,39 3
h14 18 3 4,45 4,19 4,4  
h15 6 4 6,37 6,02 6,3  
h16 10 4 5,74 5,53 5,7  
h17 4 4 6,64 6,21 6,56 2
h18 12 5 7,05 6,8 7  
             
Hole gemiddelde Dames en Heren cat. 4 en 5 (hc18.5 tot 36)